Resultat 2016
Plac | Namn | HCP | SHCP | Till par | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Singha | 37,6 | 2,6 | -24,6 | 47,4 |
GUSTAFSSON, Jörgen (grus) | 0,7 | ||||
SANDSTRÖM, Richard | 19,7 | ||||
HOLLINGWORTH, Alice | 11,4 | ||||
JANSSON, Malin | +1,3 | ||||
WIDEMO, Patrick | 7,1 | ||||
2 | Team Yvonne Skattberg | 113,7 | 5,8 | -23,8 | 48,2 |
SKATTBERG, Yvonne | 54 | ||||
ENGWALL, Joakim | 14,1 | ||||
TÄRNSTRÖM, Victor | +0,9 | ||||
WIDMARK, Dennis | 32,7 | ||||
RYDELL, Mikael | 13,8 | ||||
3 | Team Adidas | 54,7 | 3,3 | -23,3 | 48,7 |
ANDERSSON, Niklas | 36,0 | ||||
MOLIN, Ove | 8,6 | ||||
PETTERSSON, Björn | +2,7 | ||||
RASK, Mathias | 8,0 | ||||
BUBINI, Magnus | 4,8 | ||||
4 | Team Blue Spinach | 42,7 | 2,6 | -22,6 | 49,4 |
WIGSTRAND, Bo | 6,2 | ||||
IDSTAM, Stefan | +0,1 | ||||
SALAH, Imed | 12,9 | ||||
TURESSON, Andreas | 9,9 | ||||
FAHLÈN, Hans | 13,8 | ||||
5 | Team Kungl. Drottningholms GK | 54,5 | 3,3 | -22,3 | 49,7 |
ANDORFF, Stefan | 9,1 | ||||
RUSTMAN, Patrik | 7,6 | ||||
LARSSON, Patrik | 24,1 | ||||
LUNDBORG, Annika | 13,6 | ||||
LILJEROT, Emil | 0,1 | ||||
6 | Team Nordea Private Banking | 93,7 | 5,8 | -21,8 | 50,2 |
HENZEL, Dominik | 36,0 | ||||
LUNDBERG, Annika | 22,9 | ||||
ERIKSSON, Sven-Erik | 12,7 | ||||
DAHLIN, Charlotte | 23,9 | ||||
BOHLIN, Mattias | +1,8 | ||||
7 | Team Anton Körberg | 41,8 | 2,6 | -21,6 | 50,4 |
KÖRBERG, Anton | 12,1 | ||||
BJÖRKMAN, Mikael | 16,1 | ||||
BERGMAN, Stefan | 5,9 | ||||
MATTSSON-ÖHRN, Jakob | 3,0 | ||||
FOSSETT, Neil | 4,7 | ||||
8 | Team Lasse Karlsson | 71,5 | 4,3 | -21,3 | 50,7 |
LUNDGREN, Fredrik | 0,0 | ||||
BRATT, Hans | 15,8 | ||||
MARKSTEDT, Jeff | 20,5 | ||||
BOHMAN, Johan | 18,0 | ||||
KARLSSON, Lars | 17,2 | ||||
9 | Team Hasse Brontén | 57,7 | 3,7 | -20,7 | 51,3 |
BRONTÉN, Hans | 13,9 | ||||
NORDIN, Krister | 17,8 | ||||
HOLM, Gunnar | 5,4 | ||||
WESTIN, Elsa | +4,0 | ||||
TAUBERMAN, Mathias | 24,6 | ||||
10 | Team Asian Quick | 53,6 | 3,3 | -20,3 | 51,7 |
ANDERSSON, Pär | 11,5 | ||||
FYLKING, Per | 9,9 | ||||
NORLING, Figge | 20,9 | ||||
PHIMMATHA, Bonn | 10,9 | ||||
SENOCAK, Christopher | 0,4 | ||||
11 | Team All in Screen | 80,5 | 4,9 | -19,9 | 52,1 |
JÄRREL, Carl Fredrik | 2,9 | ||||
SEGEBRANT, Kjell | 12,3 | ||||
HALLBERG, Nils | 34,5 | ||||
SAXEBY, John | 7,8 | ||||
PERSSON, Bo | 23,0 | ||||
12 | Team Riddermark Bil | 62,2 | 3,8 | -19,8 | 52,2 |
JOHANSSON, Andreas | +0,4 | ||||
FALK, Edwin | 8,0 | ||||
HOLM, Rafael | 4,6 | ||||
SUNDIN, David | 36,0 | ||||
RYDÉN, Sten-Åke | 14,0 | ||||
13 | Team Nissan | 74,1 | 4,5 | -19,5 | 52,5 |
GRIMSGÅRD, Louise | 18,0 | ||||
SANDELIN, Jarmo | +2,4 | ||||
FYLKING, Tanja | 36,0 | ||||
NILSSON, Leif | 5,6 | ||||
HOUDI, John | 16,9 | ||||
14 | Team Tradera | 44,8 | 2,9 | -17,9 | 54,1 |
SVENSSON, Adam | 4,9 | ||||
OSKARSDOTTIR, Eyglo | 2,7 | ||||
ALMAN, Daniel | 8,0 | ||||
BILLGREN, Ernst | 10,2 | ||||
ALLMÉN, Marcus | 19,0 | ||||
15 | Team Netrocket | 86,6 | 5,5 | -16,5 | 55,5 |
PLACIDO, Matias | 7,9 | ||||
ÖSTLUND, Fanny | 4,5 | ||||
NORRAS, Erik | 21,0 | ||||
FRANCESCHI, Dario | 36,0 | ||||
BOLTERNSTERN, Isabel | 17,2 |
Bilder från 2016